| R.br | Mesto | Lokacija | Parcela | P ari | eur/ar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golema Reka |
Beli Obreten |
J | 3600 | 65.30 | 800 |
| 2. |
Golema Reka | Beli Obreten |
J | 3601 | 59.49 | 800 |
| 3. |
Golema Reka | Draganište |
I | 3696 | 25.32 | 800 |
| 4. |
Golema Reka | Sedlo |
F | 3205 | 14.91 | 800 |
| 5. | Golema Reka | Sedlo | F | 3206-2 | 14.36 | 800 |
| 6. | Golema Reka | Sedlo | G | 3292 | 30.03 | 800 |
| 7. | Golema Reka | Sedlo | H | 4052 | 10.31 |
1.000 |
| 8. | Golema Reka | Sedlo | H | 4053 | 16.76 | 1.000 |
| 9. | Golema Reka | Sedlo | H | 4054/1 | - | 1.000 |
| 10. | Golema Reka | Sedlo | H | 4054/3 | 50.00 | 1.000 |
| 11. | Jabucko | Breza Prodato! | B | 264/1 | 8.08 | 1.500 |
| 12. | Jabucko | Breza | B | 264/2 | 36.43 | 1.500 |
| 13. | Jabucko | Breza Prodato! | B | 264/3 | 8.01 | 1.500 |
| 14. | Jabucko | Breza Prodato! | B | 264/4 | 8.01 | 1.500 |
| 15. | Jabucko | Breza Prodato! | B | 264/5 | 8.08 | 1.500 |
| 16. | Jabucko | Breza Prodato! | B | 264/6 | 7.80 | 1.500 |
| 17. | Jabucko | Breza Prodato! | B | 264/7 | 2.37 | 1.500 |
| 18. | Jabucko | Breza Prodato! | B | 264/8 | 7.99 | 1.500 |
| 19. | Jabucko | Breza Prodato! | B | 264/9 | 8.34 | 1.500 |
| 20. | Jabucko | Breza Prodato! | B | 264/10 | 6.19 | 1.500 |
| 21. | Jabucko | Breza Prodato! | B | 264/11 | 10.07 | 1.500 |
| 22. | Jabucko | Breza Prodato! | B | 264/12 | 6.04 | 1.500 |
| 23. | Jabucko | Breza Prodato! | B | 264/13 | 5.97 | 1.500 |
| 24. | Jabucko | Breza Prodato! | B | 264/14 | 8.04 | 1.500 |
| 25. | Jabucko | Breza | B | 265 | 24.84 | 1.500 |
| 26. | Jabucko | Breza | B | 286 | 137.50 | 1.500 |
| 27. | Jabucko | Breza | B | 287-1 | 66.00 | 1.500 |
| 28. | Jabucko | Brod | C | 315 | 68.00 | 800 |
| 29. | Jabucko | Brod | C | 318 | 65.15 | 800 |
| 30. | Jabucko | Brod | C | 319 | 12.53 | 1.500 |
| 31. | Jabucko | Brod | C | 320 | 0.78 | 1.500 |
| 32. | Jabucko | Brod | C | 327 | 8.22 | 1.500 |
| 33. | Jabucko | Brod | C | 333 | 124.55 | 1.500 |
| 34. | Jabucko | Brod | C | 334 | 23.65 | 1.500 |
| 35. | Jabucko | Brod | C | 335 | 44.36 | 500 |
| 36. | Jabucko | Brod | C | 336 | 8.62 | 500 |
| 37. | Jabucko | Brod | C | 337 | 21.15 | 500 |
| 38. | Jabucko | Brod | C | 355 | 48.73 | 1.500 |
| 39. | Jabucko | Brod | C | 356 | 22.23 | 1.500 |
| 40. | Jabucko | Brod | C | 357 | 21.33 | 1.500 |
| 41. | Jabucko | Brod | C | 358 | 4.32 | 1.500 |
| 42. | Jabucko | Brod | C | 359 | 26.20 | 1.500 |
| 43. | Jabucko | Brod | C | 360 | 24.27 | 1.500 |
| 44. | Jabucko | Brod | C | 364 | 35.93 | 1.500 |
| 45. | Jabucko | Brod | C | 365 | 9.55 | 1.500 |
| 46. | Jabucko | Brod | C | 368 | 14.12 | 1.500 |
| 47. | Jabucko | Brod | C | 373 | 24.48 | 1.000 |
| 48. | Jabucko | Brod | C | 374 | 12.87 | 1.000 |
| 49. | Jabucko | Jab. Ravnište | D | 3962 | 25.02 | 2.500 |
| 50. | Jabucko | Jab. Ravnište | D | 3963 | 80.07 | 2.500 |
| 51. | Jabucko | Jab. Ravnište | D | 3964 | 12.01 | 2.500 |
| 52. | Jabucko | Jab. Ravnište | E | 4079 | 4.00 | 2.500 |
| 53. | Jabucko | Orlov Kamen | A | 3873 | 56.14 | 1.500 |
| 54. | Jabucko | Orlov Kamen | A | 3884 | 400.36 | 1.500 |
| 55. | Jabucko | Orlov Kamen | A | 3886 | 23.22 | 1.500 |
| 56. | Jabucko | Orlov Kamen | A | 3939 | 106.58 | 1.000 |
| 57. | Jabucko | Orlov Kamen | A | 3875/1 | 15.35 | 1.500 |
| 58. | Topli Do | Topli Do | K | 3427 | 4.45 | 800 |
| 59. | Topli Do | Topli Do | K | 3428 | 6.05 | 800 |
Klikom na broj parcele sa spiska otvara se strana sa detaljnim informacijama
Golema Reka
Jabučko Ravnište
Topli do
3 staroplaninska mesta,
8 lokacija,
59 parcele
Preko 20 ha u ponudi!
cene, fotografije, dokumentacija,
planovi, spisak parcela
Uživajte u izboru!
Uživajte u izboru!

